LKPS
LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI
PEMIKIRAN POLITIK ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
- Kerjasama
- Mahasiswa
- SDM
- Keuangan
- Pendidikan
- Penelitian
- PKM
- Luaran
Tabel 1 Kerjasama Tridharma - Pendidikan
| No. | Lembaga Mitra | Tingkat *) | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Waktu dan Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY) | ||
| Interna-sional | Nasional | Wilayah/ Lokal | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Hongaria | V | Seminar internasional kerja sama jurusan Pemikiran Politik Islam FUD IAIN Gorontalo dengan PPI Hongaria | Memperluas jaringan keilmuan sesama program studi Politik Islam, menambah wawasan dosen dan mahasiswa | 1 Hari | Rekaman youtube | 2025 | ||
| 2 | Universiti Kebangsaan Malaysia | V | Dosen tim teaching | Mahasiswa Mendapatkan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah (FUD) mendapatkan perbandingan dengan kondisi di Malaysia | 2 Semester | MoU , Berita | 2027 | ||
| 3 | Seminar kerja sama dengan SES Jerman | V | Internasional Webinar Navigating the political landscape : The Role of Media and comunication | Memperluas jaringan keilmuan sesama program studi Politik Islam, menambah wawasan dosen dan mahasiswa | 1 Hari | MoU, Sertifikat, Foto , Berita | 2027 | ||
| 4 | Universiti Sains Islam Malaysia | V | Internasional Seminar : New Media and Islamic Political Ethics : Constructing Progressive Islamic Political Narratives In The Era Of Digital Democracy | Memperluas jaringan keilmuan sesama program studi Politik Islam | 1 Hari | MoU, Sertifikat, Foto , Berita | 2027 | ||
| 5 | Universitas Sains Malaysia | V | Internasional Stadium General : Inovation and ethichs in the Islamic Word Bridging Tradition And technogi | Memperluas jaringan keilmuan sesama program studi Politik Islam, menambah wawasan dosen dan mahasiswa | 2023 | MoU, Sertifikat, Foto, Berita | 2027 | ||
| 6 | Universitas Kebangsaan Malaysia | V | Internasiona Stadium General : Inovation and ethichs in the Islamic Word Bridging Tradition And technogi | Memperluas jaringan keilmuan sesama program studi Politik Islam, menambah wawasan dosen dan mahasiswa | 2023 | MoU, Sertifikat, Foto, berita | 2027 | ||
| 7 | Naitonal University Singapura | V | Guest Lecturer : Religion in the space of political identity In Indonesia” | Memperluas jaringan keilmuan sesama program studi Politik Islam, menambah wawasan dosen dan mahasiswa | 2023 | Undangan , Dokumentasi , Berita | 2027 | ||
| 8 | Asosiasi Program Studi Politik Islam (APSIPOLIS)) | V | Konsorsium Asosiasi Program studi Politik Islam Indonesia | PS terdaftar sebagai anggota asosiasi Politik Islam | 2022 | Surat Tugas, MoU , Berita | 2027 | ||
| 9 | Prodi Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang | V | Seminar Internasional | Memperluas jaringan keilmuan sesama program studi Politik Islam | 2023 | Surat Tugas, MoU | 2027 | ||
| 10 | Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Raden Intan Bandar Lampung | V | Seminar Nasional Pancasila dan Masa Depan Politik Indonesia | Memperluas jaringan dengan rumpun keilmuan yang sama | 2023 | Foto Kegiatan & Flayer | 2027 | ||
| 11 | IA Scholar Foundation | V | Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah pada jurnal internasional bereputasi | Dosen PS mendapatkan pelatihan dalam penulisan artikel ilmiah internasional bereputasi | 2024 | MoU, sertifikat kegiatan | 2027 | ||
| 12 | Pusat Studi Pancasila dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia | V | Demokrasi Pancasila ” Aktualisasi Nilai-nilai Demokrasi Pancasila dalam Pemilu 2024″ | Memperluas jaringan keilmuan sesama program studi Politik Islam | 2023 | Berita & Foto | 2027 | ||
| 13 | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo | V | Pendidikan Politik dan demokrasi bagi Mahasiswa | Pelibatan Mahasiswa untuk PPL | 2022 | MoU & Foto Kegiatan | 2024 | ||
| 14 | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo | V | Pendidikan Politik dan demokrasi bagi Mahasiswa | Pelibatan Mahasiswa untuk PPL | 2022 | MoU & Foto Kegiatan | 2024 | ||
| 15 | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Gorontalo | V | Pendidikan Politik dan demokrasi bagi Mahasiswa | Pelibatan Mahasiswa untuk PPL | 2022 | MoU & Foto Kegiatan | 2024 | ||
| 16 | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Boalemo | V | Pendidikan Politik dan demokrasi bagi Mahasiswa | Pelibatan Mahasiswa untuk PPL | 2022 | MoU & Foto Kegiatan | 2024 | ||
| 17 | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Pohuwato | V | Pendidikan Politik dan demokrasi bagi Mahasiswa | Pelibatan Mahasiswa untuk PPL | 2022 | MoU & Foto Kegiatan | 2024 | ||
| 18 | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Bone Bolango | V | Pendidikan Politik dan demokrasi bagi Mahasiswa | Pelibatan Mahasiswa untuk PPL | 2022 | MoU & Foto Kegiatan | 2024 | ||
| 19 | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Gorontalo Utara | V | Pendidikan Politik dan demokrasi bagi Mahasiswa | Pelibatan Mahasiswa untuk PPL | 2022 | MoU & Foto Kegiatan | 2024 | ||
| 20 | Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo | V | Pendidikan Pengawasan Partisipatif dalam Pileg, Pilpres dan Pemilu Kepala Daerah | Pelibatan Mahasiswa untuk PPL | 2022 | MoU & Foto Kegiatan | 2024 | ||
| 21 | Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Gorontalo | V | Pendidikan Pengawasan Partisipatif dalam Pileg, Pilpres dan Pemilu Kepala Daerah | Pelibatan Mahasiswa untuk PPL | 2022 | MoU & Foto Kegiatan | 2024 | ||
| 22 | Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kab. Gorontalo | V | Pendidikan Pengawasan Partisipatif dalam Pileg, Pilpres dan Pemilu Kepala Daerah | Pelibatan Mahasiswa untuk PPL | 2022 | MoU & Foto Kegiatan | 2024 | ||
| 23 | Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kab. Boalemo | V | Pendidikan Pengawasan Partisipatif dalam Pileg, Pilpres dan Pemilu Kepala Daerah | Pelibatan Mahasiswa untuk PPL | 2022 | MoU & Foto Kegiatan | 2024 | ||
| 24 | Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kab. Pohuwato | V | Pendidikan Pengawasan Partisipatif dalam Pileg, Pilpres dan Pemilu Kepala Daerah | Pelibatan Mahasiswa untuk PPL | 2022 | MoU & Foto Kegiatan | 2024 | ||
| 25 | Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kab. Bone Bolango | V | Pendidikan Pengawasan Partisipatif dalam Pileg, Pilpres dan Pemilu Kepala Daerah | Pelibatan Mahasiswa untuk PPL | 2022 | MoU & Foto Kegiatan | 2024 | ||
| 26 | Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kab. Gorontalo Utara | V | Pendidikan Pengawasan Partisipatif dalam Pileg, Pilpres dan Pemilu Kepala Daerah | Pelibatan Mahasiswa untuk PPL | 2022 | MoU & Foto Kegiatan | 2024 | ||
| 27 | Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin | V | Kerjasama Akademik/Perkuliahan serta Kelembagaan Kemahasiswaan | Pelibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Perkuliahan serta Kegiatan Mahasiswa | 2022 | Perjanjian Kerjasama | 2027 | ||
| 28 | Program Studi Ilmu Politik, FDK, UIN Alauddin Makassar | V | Kerjasama Akademik/Perkuliahan serta Kelembagaan Kemahasiswaan | Pelibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Perkuliahan serta Kegiatan Mahasiswa | 2022 | Perjanjian Kerjasama & Foto Kegiatan | 2027 | ||
| 29 | Gopos.id | V | Pemberdayaan Mahasiswa, Alumni dan Pengabdian | Pelibatan Mahasiswa untuk PPL | 2022 | Berita dan MoU | 2027 | ||
| 30 | UIN Sunan Gunung Djati, Bandung | V | Seminar Nasional | Memperluas jaringan dan pemahaman praktek ilmu politik | 2022 | Berita | 2027 | ||
| 31 | Universitas Padjajaran | V | Seminar Nasional | Memperluas jaringan dan pemahaman praktek ilmu politik | 2022 | Berita | 2027 | ||
Tabel 1.b Kerjasama Tridharma - Penelitian
| No. | Lembaga Mitra | Tingkat *) | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Waktu dan Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY) | ||
| Interna-sional | Nasional | Wilayah/ Lokal | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | The University of Western Australia (Professor Greg Acciaioli) | V | Hibah Penelitian Kolaborasi Internasional, Litapdimas : “Dynamics of Frontier in Indonesian Resource Sites (Gorontalo & West Sulawesi)”. Litapdimas | Menambah jaringan pada skala internasional guna pengembangan program studi | 2022 | MoU , sertifikat | 2024 | ||
| 2 | Senior Experten Service (SES), Germany | V | Penelitian Kolaborasi internasional Bekerjasama dengan Senior Expert Service Jerman | Menambah jaringan pada skala internasional guna pengembangan program studi | 2023 | Sertifikat, membership letter | 2025 | ||
| 3 | Universitas Sains Malaysia | V | Dosen USM berperan sebagai reviewer di Jurnal Al-Farabi, yang menunjukkan keterlibatan langsung dalam memastikan kualitas publikasi ilmiah di bidang keislaman dan ilmu sosial. | Kehadiran reviewer internasional, seperti dosen dari USM, memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan reputasi jurna | 2023 | Mou, LInk Alfarabi | 2027 | ||
| 4 | IA Scholar Foundation | V | Penelitian dengan Judul ” Modernization and Shifting parctices of local wisdom on corn farming in Gorontalo Province | Adanya pendampingan dalam penerbitan hasil penelitain dosen PS | 2023 | MoU, hasil Penelitian | 2027 | ||
| 5 | Liptabdimas Kemenag RI | V | Penelitian Problematika implementasi kebijakan desentralisasi dalam program unggulan “Nafas cita” di kabupaten Gorontalo | aktualisasi keilmuan dosen PS dalam membantu dan merumuskan kebijakan pemerintah | 2020 | SK Rektor Penerima Bantuan Penelitian 2020 | 2022 | ||
| 6 | Liptabdimas Kemenag RI | V | Melaksanakan penelitian dengan judul: Hegemoni Maskulinitas Dalam Politik:Studi Atas Representasi Perempuan pada Pemilu 2019 di Gorontalo | Dosen USM berperan sebagai reviewer di Jurnal Al-Farabi, yang menunjukkan keterlibatan langsung dalam memastikan kualitas publikasi ilmiah di bidang keislaman dan ilmu sosial. | 2021 | SK Rektor Penerima Bantuan Penelitian 2021 | 2023 | ||
| 7 | Liptabdimas Kemenag RI | V | Kuasa Politik Perempuan: Studi Tentang dinamika Kepemimpinan Perempuan Pada Partai Politik Islam di Kabupaten Gorontalo | Aktualisasi keilmuan dosen PS dalam membantu dan merumuskan kebijakan pemerintah | 2023 | SK Rektor Penerima Bantuan Penelitian 2023 | 2025 | ||
| 8 | Liptabdimas Kemenag RI | V | Problematika Desentralisasi, Kekuasaan dan Kesejahteraan: Analisis Kebijakan dalam tatakelola Pertambangan di era Otonomi daerah pada masyarakat Lokal kabupaten Pohuwato | Dosen PS melaksanakan penelitian untuk perkembangan tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik | 2024 | SK Rektor Penerima Bantuan Penelitian 2024 | 2026 | ||
| 9 | Litabdimas Kemenag RI | V | 1) Deepening or Declining Democracy? General Election and Political Parties in Indonesia | Dosen PS melaksanakan penelitian untuk pengukuran demokrasi pada momentum pemilu 2024 | 2024 | SK Rektor Penerima Bantuan Penelitian 2024 | 2026 | ||
| 10 | Litabdimas Kemenag RI | V | 2) The Asymmetry of the Parliamentary Threshold and Presidential Threshold Decisions in Contemporary Indonesian Politics | Dosen PS melaksanakan penelitian untuk pengukuran demokrasi pada momentum pemilu 2024 | 2024 | SK Rektor Penerima Bantuan Penelitian 2024 | 2026 | ||
| 11 | Litabdimas Kemenag RI | V | 3) Dinamika Politik Uang dan Pengaruhnya Pada Partisipasi Pemilih Dalam Pemilih Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah | Dosen PS melaksanakan penelitian untuk pengukuran demokrasi pada momentum pemilu 2024 | 2024 | SK Rektor Penerima Bantuan Penelitian 2026 | 2026 | ||
| 12 | Litabdimas Kemenag RI | V | 4)Dinamika Politik Uang dan Pengaruhnya terhadap Partisipasi Pemilih pada Pemilu Legislatif dan Kepala Daerah di Kawasan Kaya Sumber Daya Alam. | Dosen PS melaksanakan penelitian untuk pengukuran demokrasi pada momentum pemilu 2024 | 2024 | SK Rektor Penerima Bantuan Penelitian 2027 | 2026 | ||
| 13 | Litabdimas Kemenag RI | V | 5)The Dynamics of Money Politics and its Influence on Voter Turnout in Indonesia’s Legislative and Regional Head Elections | Dosen PS melaksanakan penelitian untuk pengukuran demokrasi pada momentum pemilu 2024 | 2024 | SK Rektor Penerima Bantuan Penelitian 2028 | 2026 | ||
| 14 | Litabdimas Kemenag RI | V | 6)Youth Participation in Digital Democracy: Opportunities and Challenges of Indonesian Digital Local Elections | Dosen PS melaksanakan penelitian untuk pengukuran demokrasi pada momentum pemilu 2024 | 2024 | SK Rektor Penerima Bantuan Penelitian 2029 | 2026 | ||
| 15 | International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation | V | “Islam and state relation: Integralistic, Symbiotic, and Secularistic Paradigm” in International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation; 2022 November-December, Volume – 3, Issue – 6. | Dosen PS Melakukan penelitian Perbedaan pijakan para pemikir Islam dalam mendekati objek politik mengakibatkan lahirnya paradigma pemikiran politik Islam yang beragam. | 2022 | Sertifikat/Penelitian | 2024 | ||
| 16 | Rumah Jurnal FAH, Gedung Fak. Adab dan Humaniora | V | “Adaptation of Political Islam to Modernisation and Political Secularization in Indonesia” | Dosen PS Melaksanakan Penelitian tentan “Politik Islam terhadap Modernisasi dan Sekularisasi Politik di Indonesia” | 2024 | Sertifikat/Penelitian | 2024 | ||
| 17 | Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner | V | “Masyarakat Madani dan Penguatan Demokrasi Politik Islam di Indonesia” | Dosen PS Melaksanakan Penelitian dan mengetahui menunjukkan bahwa proseses konsolidasi dan penguatan demokrasi politik di Indonesia sejauh ini masih sebatas procedural dan belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik Masyarakat Madani. | 2020 | Sertifikat/Penelitian | 2024 | ||
| 18 | DKPP Republik Indonesia | V | Survei Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu | DS PS menjadi Narasumber Survei tersebut | 2024 | Undangan/Surat Tugas https://drive.google.com/file/d/16e4snxcHY2QQ95AZAK-v9NHYm2gwczKc/view?usp=sharing | 2026 | ||
| 19 | BAPPPEDA Bone Bolango | V | Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa 2022 | DS PS menjadi Ketua dan Anggota Tim Peneliti | 2022 | Surat Tugas, Pemberitaan | 2024 | ||
| 20 | BAPPPEDA Bone Bolango | V | Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 2024 | DS PS menjadi Ketua dan Anggota Tim Peneliti | 2024 | Surat Tugas/Pemberitahuan | 2024 | ||
| 21 | BAPPEDA Gorontalo Utara | V | Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 2023 | DS PS menjadi Ketua dan Anggota Tim Peneliti | 2023 | Surat Tugas/Pemberitahuan | 2024 | ||
| 22 | Trias Politika Strategis | V | Survei Presepsi dan Prilaku Masyarakat 2023 – 2024 | DS PS menjadi Peneliti Utama pada Survei tersebut | 2023 | Website | 2024 | ||
| 23 | Curva Survey Indonesia | V | Survei Presepsi dan Prilaku Masyarakat 2023 – 2025 | DS PS menjadi Peneliti Utama pada Survei tersebut | 2024 | Website | 2025 | ||
Tabel 1.c Kerjasama Tridharma - PKM
| No. | Lembaga Mitra | Tingkat *) | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Waktu dan Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY) | ||
| Interna-sional | Nasional | Wilayah/ Lokal | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pesantren darush Sholihin Barakatul Qadiriyah malaysia | V | Fostering Democracy For The empowerment of civil society | Dosen PS dapat mengaplikasikan pengetahuan untuk dapat dimanfaatkan oleh lembaga mitra | 2023 | Mou, Dokumnetasi , | 2025 | ||
| 2 | Universitas Sains Islam Malaysia | V | “The Role of New Media in the Development of Halal Ecotourism: Challenges and Opportunities | Dosen PS menjadi pembicara pada program pengabdian masyarakat di desa Botutonuo | 2024 | Mou, Dokumnetasi | 2025 | ||
| 3 | Universitas Sains Islam Malaysia | V | Internasional Publik Services ” Development Capacity Of Humam Resources in Academic and Non-Academic In internasional Standar” | Dosen Program Studi melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Malaysia | 2024 | MoU, Berita | 2025 | ||
| 4 | PT. Astra International Tbk | V | Pendampingan Desa Sejahtera Astra | DS PS mengabdikan pengetahuan untuk community development | 2022 | MoU, Surat Tugas, NA, Berita | 2022 | ||
| 5 | KPU Kabupaten Pohuwato | V | Sosialisasi Tahapan Pemilihan Kepala daerah serentak tahun 2024 | DS PS menjadi Narasumber kegiatan tersebut | 2024 | Flayer / Undangan | 2024 | ||
| 6 | KPU Kabupaten Boalemo | V | Penegakan Integritas dan kode etik penyelenggara adhoc pilkada kabupaten boalemo tahun 2024 | DS PS menjadi Narasumber kegiatan tersebut | 2024 | Flayer / Undangan | 2024 | ||
| 7 | Bawaslu Kota Gorontalo | V | Pelatihan Saksi Peserta Pemilu tahun 2024 tingkat kecamatan se-kota gorontalo | DS PS menjadi Narasumber kegiatan tersebut | 2024 | Flayer / Undangan | 2024 | ||
| 8 | DPW PKB Gorontalo | V | Talk Show PKB Mendengar Aspirasi Anak Muda | DS PS menjadi Narasumber kegiatan tersebut | 2024 | Flayer / Undangan | 2024 | ||
| 9 | Bawaslu Kabupaten Gorontalo | V | Kegiatan ” Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Muda pada Pilkada serentak 2024 | DS PS menjadi Narasumber kegiatan tersebut | 2024 | Flayer / Undangan | 2024 | ||
| 10 | Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara | V | Kegiatan ” Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Masyarakat | DS PS menjadi Narasumber kegiatan tersebut | 2024 | Flayer / Undangan | 2024 | ||
| 11 | KPU Provinsi Gorontalo | V | Kegiatan FGD Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilu 2024 | DS PS menjadi Narasumber kegiatan tersebut | 2024 | Flayer / Undangan / Berita | 2024 | ||
| 12 | Kanwil Kementrian Agama Provinsi Gorontalo | V | Kegiatan ” Sosialisasi Penguatan Moderasi Beragama Bagi PPPK Angkatan III | DS PS menjadi Fasilitator pada kegiatan tersebut | 2024 | Undangan / Dokumentasi | 2024 | ||
| 13 | MAN INSAN Cendekia Gorontalo | V | Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru angkatan 25 | DS PS menjadi Narasumber kegiatan tersebut | 2024 | Undangan / Dokumentasi | 2024 | ||
| 14 | MAN Al- Khairat Gorontalo | V | Kegiatan Matsama masa ta’aruf Santri Madrasah | DS PS menjadi Narasumber kegiatan tersebut | 2024 | Undangan / Dokumentasi | 2024 | ||
| 15 | Kanwil Kementrian Agama Provinsi Gorontalo | V | Kegiatan Dialog Kerukunan dan Moderasi Beragama bagi Tokoh Hindu Gorontalo | DS PS menjadi Narasumber kegiatan tersebut | 2024 | Undangan / Dokumentasi | 2024 | ||
| 16 | Kanwil Kementrian Agama Provinsi Gorontalo | V | Kegiatan Dialog Kerukunan dan Moderasi Beragama bagi Tokoh agama Kristen Gorontalo | DS PS menjadi Narasumber kegiatan tersebut | 2024 | Undangan / Dokumentasi | 2024 | ||
| 17 | Bawaslu Kabupaten Pohuwato | V | Pelatihan Saksi Peserta Pemilu se-Kab. Pohuwato | DS PS menjadi Narasumber kegiatan tersebut | 2024 | Undangan / Dokumentasi / Dokumentasi | 2024 | ||
| 18 | Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar | V | Orientasi Pelopor Moderasi Beragama | DS PS menjadi Fasilitator kegiatan tersebut | 2023 | Surat Tugas / Dokumentasi Flayer/ Sertifikat | 2024 | ||
| 19 | Bawaslu Kabupaten Bone Bolango | V | Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Panwascam se Kab.Bone Bolango | DS PS menjadi Narasumber kegiatan tersebut | 2024 | Undangan / Dokumentasi/ Dokumentasi | 2024 | ||
| 20 | Bawaslu Provinsi Gorontalo | V | Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif | DS PS menjadi Narasumber kegiatan tersebut | 2023 | Dokumentasi / | 2024 | ||
| 21 | National University Singapura | V | Seminar Nasional dengan Tema ” Religion in the space of political identity In Indonesia” | DS PS menjadi Moderator kegiatan tersebut | 2024 | Flayer / Undangan / Berita | 2024 | ||
| 22 | Tular Nalar/MAN 1 Kota Gorontalo | V | Sekolah Kebangsaan “Gen Z bisa milih, Fasih Demokrasi” | DS PS menjadi Narasumber kegiatan tersebut | 2024 | Surat Tugas / Flayer/ Sertifikat | 2024 | ||
| 23 | Man Insan Cendekia Gorontalo | V | Penguatan Moderasi Beragama | DS PS menjadi Narasumber kegiatan tersebut | 2024 | Undangan/ Flayer | 2024 | ||
| 24 | Huntu art distrik/Watch doc | V | Nonton Bareng dan Diskusi film ” Pesta Oligarki” | DS PS menjadi Narasumber kegiatan tersebut | 2024 | Flayer / Dokumentasi | 2024 | ||
| 25 | DKPP Republik Indonesia | V | Survei Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu | DS PS menjadi Narasumber Survei tersebut | 2024 | Undangan/ Berita | 2024 | ||
| 26 | Trias Politika Strategis | V | Pendidikan Politik Kepada Masyarakat | DS PS menjadi Penanggungjawab | 2023 | Website (struktur pimpinan) | 2024 | ||
| 27 | Curva Survey Indonesia | V | Pendidikan Politik Kepada Masyarakat | DS PS menjadi Penanggungjawab | 2023 | Website (struktur pimpinan) | 2024 | ||
| 28 | TVRI Gorontalo | V | Pendidikan Politik Kepada Masyarakat | DS PS menjadi Narasumber kegiatan tersebut | 2023 | Flayer / Dokumentasi | 2024 | ||
| 29 | RRI Gorontalo | V | Pendidikan Politik Kepada Masyarakat | DS PS menjadi Narasumber Kegiatan tersebut | 2024 | Undangan / Sertifikat | 2024 | ||
| 30 | Bawaslu Kab. Gorontalo | V | Pemateri dalam Bawaslu Kab. Gorontalo pada kegiatan Rapat Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bagi Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Gorontalo – 20 s.d. 21 Mei 2023 | DS PS menjadi Peneliti Utama pada Survei tersebut | 2023 | Surat Undangan, media sosial/ Berita | 2024 | ||
Tabel 2.a Seleksi Mahasiswa
| Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Mahasiswa Aktif | |||
| Pendaftar | Lulus Seleksi | Reguler | Transfer*) | Reguler | Transfer*) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TS-4 | 50 | 42 | 22 | 22 | 110 | ||
| TS-3 | 50 | 20 | 19 | 19 | 103 | ||
| TS-2 | 50 | 15 | 12 | 12 | 86 | ||
| TS-1 | 50 | 30 | 15 | 15 | 73 | ||
| TS | 50 | 27 | 10 | 10 | 58 | ||
| Jumlah | 134 | 78 | 78 | 0 | 58 | ||
Tabel 2.b Mahasiswa Asing
| No. | Program Studi | Jumlah Mahasiswa Aktif | Jumlah Mahasiswa Asing Penuh Waktu (Full-time) | Jumlah Mahasiswa Asing Paruh Waktu (Part-time) | ||||||
| TS-2 | TS-1 | TS | TS-2 | TS-1 | TS | TS-2 | TS-1 | TS | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Pemikiran Politik Islam | 86 | 73 | 58 | 26 | 26 | ||||
| 2 | Akidah Filsafat Islam | 51 | 43 | 40 | ||||||
| 3 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 138 | 148 | 139 | ||||||
| 4 | Ilmu Al Qur’an dan Tafsir | 149 | 151 | 128 | 45 | 45 | ||||
| 5 | Manajemen Dakwah | 98 | 119 | 131 | ||||||
| 6 | Sosiologi Agama | 135 | 120 | 73 | ||||||
| 7 | Ilmu Hadis | 46 | 52 | 52 | 16 | |||||
Tabel 3.a.1) Dosen Tetap Perguruan Tinggi
| No. | Nama Dosen | NIDN/NIDK | Pendidikan Pasca Sarjana | Bidang Keahlian | Kesesuaian dengan Kompetensi Inti PS | Jabatan Akademik | Sertifikat Pendidik Profesional | Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri | Mata Kuliah yang Diampu pada PS yang Diakreditasi | Kesesuaian Bidang Keahlian dengan Mata Kuliah yang Diampu | Mata Kuliah yang Diampu pada PS Lain | |
| Magister/ Magister Terapan/ Spesialis | Doktor/ Doktor Terapan/ Spesialis | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Prof. Dr. H. Lahaji, M.Ag. | 2014046103 | Studi Islam | Studi Islam | Politik Hukum Islam | V | Guru Besar | 92101403173 | Fiqh Siyasah | V | Pendidikan Kewarganegaraan | |
| 2 | Dr. Adnan, M.Ag | 2005047102 | Politik Islam | Peradaban Islam | Pemikiran Politik Islam | V | Lektor Kepala | 92101403183 | Pemikiran Politik Islam Klaslik/Modern | V | Sejarah peradaban Islam | |
| 3 | Mukrimin, P.hd., MA.Gov. | 2008067703 | Ilmu Politik | Politik Kawasan | Ilmu Politik | V | Lektor Kepala | 92101403183 | Politik Asia Tenggara | V | 1.Bahasa Inggris (PS KPI & MD); 2.Metodologi Penelitian (PS KPI) | |
| 4 | Dr. Suprisno Baderan, M.Si | 2031018002 | Ilmu Politik | Ilmu Politik | Ilmu Politik | V | Lektor | 132101411474 | Sistem Politik Indonesi, Pengantar ILmu Poltik | V | Hadis Sosial Politik | |
| 5 | Dr. Jufri D, M.Ag | 2011087402 | Islamic Studies | Pemikiran Politik Islam | Pemikiran Politik Islam | V | Lektor Kepala | 222101418598 | filsafat Politik, Etika Politik, dan Pemikiran Politik Islam | V | Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Akhlak Tasawuf | |
| 6 | Dr. Ahmad Khoirul Fata, M.Fil.I | 2015048102 | Pemikiran Islam | Pemikiran Politik Islam | Islamic Studies | V | Lektor Kepala | 132101411460 | Metode Penelitian Politik, Pemikiran Politik Islam | V | Pemikiran Politik Islam | |
