| Semester I |
| 1 | 6091114202 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 2 | 6091114301 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 3 |
| 3 | 6091214203 | FIQH/USHUL FIQH | 2 |
| 4 | 6091214204 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| 5 | 6091214205 | BAHASA ARAB | 2 |
| 6 | 6091214206 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | 2 |
| 7 | 6091214209 | AL-QUR'AN DAN HADIS | 2 |
| 8 | 6091214210 | FILSAFAT ILMU | 2 |
| 9 | 6091314207 | PENGANTAR ICT | 2 |
| 10 | 6091314208 | TAHSIN DAN TAHFIDZ AL-QUR'AN | 2 |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 |
| Semester II |
| 11 | 6092214211 | METODOLOGI STUDI ISLAM | 2 |
| 12 | 6092214212 | ILMU KALAM | 2 |
| 13 | 6092214213 | ISLAM DAN BUDAYA LOKAL | 2 |
| 14 | 6092214215 | AKHLAK TASAWUF | 2 |
| 15 | 6092314216 | METODOLOGI PENULISAN KARYA ILMIAH | 2 |
| 16 | 6092413217 | FILSAFAT POLITIK ISLAM | 2 |
| 17 | 6092413318 | PENGANTAR ILMU PEMERINTAHAN | 3 |
| 18 | 6092414219 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 2 |
| 19 | 6092414220 | PENGANTAR ILMU HUKUM | 2 |
| 20 | 6092414314 | PENGANTAR ILMU POLITIK | 3 |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 22 |
| Semester III |
| 21 | 6093114227 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
| 22 | 6093314221 | PENGANTAR SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI | 2 |
| 23 | 6093314222 | PENGANTAR ILMU DAKWAH | 2 |
| 24 | 6093413323 | FIQH SIYASAH | 2 |
| 25 | 6093413324 | PEMIKIRAN POLITIK ISLAM KLASIK DAN KONTEMPORER | 3 |
| 26 | 6093414325 | EKONOMI POLITIK INDONESIA | 2 |
| 27 | 6093414326 | TEORI-TEORI POLITIK | 3 |
| 28 | 6093414328 | METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL | 3 |
| 29 | 6093414329 | SISTEM POLITIK INDONESIA | 3 |
| 30 | | Antropologi Politik | 2 |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 24 |
| Semester IV |
| 31 | 6094414330 | KEBIJAKAN PUBLIK | 2 |
| 32 | 6094414331 | ETIKA POLITIK ISLAM | 3 |
| 33 | 6094414332 | TAFSIR SIYASAH | 3 |
| 34 | 6094414333 | HADIS SIYASAH | 3 |
| 35 | 6094414334 | POLITIK DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA | 3 |
| 36 | 6094414335 | POLITIK BIROKRASI | 3 |
| 37 | 6094414336 | PARTAI POLITIK DAN DEMOKRASI | 3 |
| 38 | 6094414337 | KOMUNIKASI POLITIK DAN NEW MEDIA | 2 |
| 39 | 6094414338 | Teori Hubungan Internasional | 2 |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 24 |
| Semester V |
| 40 | 6095413340 | POLITIK LOKAL DAN DESENTRALISASI | 3 |
| 41 | 6095414241 | ANALISIS KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA | 2 |
| 42 | 6095414338 | STATISTIK SOSIAL | 2 |
| 43 | 6095414339 | METODOLOGI PENELITIAN POLITIK | 3 |
| 44 | 6095414342 | TATA KELOLA PEMILU DAN PARTAI POLITIK | 2 |
| 45 | 6095414343 | GENDER DAN POLITIK | 2 |
| 46 | 6095414344 | GERAKAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA | 2 |
| 47 | 6095414345 | POLITIK ENERGI DAN LINGKUNGAN | 2 |
| 48 | 6095414346 | Politik Barat | 2 |
| 49 | 6095414347 | Sistem Politik Negara ASEAN | 2 |
| 50 | 6095414348 | Teori Politik | 2 |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 23 |
| Semester VI |
| 51 | 6096414346 | MANAJEMEN DAN RESOLUSI KONFLIK | 2 |
| 52 | 6096414347 | STUDI KEISLAMAN DAN BUDAYA POLITIK LOKAL | 3 |
| 53 | 6096414348 | STUDI POLITIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH | 3 |
| 54 | 6096414349 | STUDI PARLEMENT DAN PROSES LEGISLASI | 2 |
| 55 | 6096414350 | POLITIK IDENTITAS DAN MULTIKULTURALISME | 3 |
| 56 | 6096414351 | PRAKTEK ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK | 3 |
| 57 | 6096414352 | PRAKTEK POLITIK DAN SOSIAL KEAGAMAAN | 3 |
| 58 | 6096414353 | POLITIK PEMBANGUNAN ISLAM | 3 |
| 59 | 6096414354 | Islam dan Politik Global | 2 |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 24 |
| Semester VII |
| 60 | 6097213455 | KKS/BKK | 4 |
| 61 | 6097313254 | PPL | 2 |
| 62 | 6097313256 | SEMINAR PROPOSAL | 2 |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 8 |
| Semester VIII |
| 63 | 6098213658 | SKRIPSI | 6 |
| 64 | 6098313257 | KOMPREHENSIF | 2 |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 8 |
| TOTAL SKS | 154 SKS |